|
| 1.8% |
1.3% |
0.7% |
0.1% |
0% | 0% | 0% | 0.2% |
0.3% |
0.3% |
1.3% |
4.8% |
3.6% |
8.8% |
6.5% |
10.1% |
8.6% |
9.0% |
10.8% |
6.8% |
8.4% |
7.0% |
4.7% |
3.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Ange-des-flammes | 3.9 | hier | "j'aime pas dejeuner le matin xD" | |||
| 2 | Elodie | 2.8 | hier | "Faut savoir lire.. (8)" | |||
| 3 | ReDBuLL | 3.1 | Aujourd'hui | "Tes bo kom sa FrisK :p" | |||
| 4 | bobob | 4.3 | hier | "a casue dce son pseudo foireux" | |||
| 5 | Mylene` | 2.9 | hier | "ben moi c'était hier soir" | |||
| 6 | Graziella | 5.0 | hier | "ça revient à souhaiter la mort de qq" | |||
| 7 | Orell | 4.8 | Aujourd'hui | "oué et ça efface les mauvais souvenirs" | |||
| 8 | FrisK | 4.0 | Aujourd'hui | "quelle idée de dire oui" | |||
| 9 | FrisK`Aw | 3.8 | hier | "tu es sur que tu ecrivais?" | |||
| 10 | Benjamin2009 | 4.4 | avant 2 jours | "<Guillaume> même que t'avales" | |||
| 11 | darko91 | 3.5 | hier | "Si je quitte le serveur" | |||
| 12 | H3ll | 2.4 | avant 8 jours | "Toujours personne" | |||
| 13 | Shade | 2.3 | hier | "+bobob» Kikoooo$" | |||
| 14 | VaLbZh-22 | 2.3 | avant 2 jours | "Bl4cK0uT- Bisouuuuus" | |||
| 15 | Ka-Lissa | 3.0 | avant 3 jours | "bon l'heure est grave" | |||
| 16 | Dalvenjah | 4.8 | hier | "irc.france-tchat.Fr marche encore chez moi :/" | |||
| 17 | Joyeux-Noel | 15.6 | avant 12 jours | "(¯`·._(¯`·._(¯`·._ Joyeux Noel & Bonne année" | |||
| 18 | Mylene | 2.7 | avant 4 jours | "mais merci quand même" | |||
| 19 | MiCka3L | 5.6 | avant 2 jours | "Le JeU De la MoRt EsT AcTiVé" | |||
| 20 | artificielle | 3.6 | hier | "Re bibi la foule" | |||
| 21 | NarkotiC | 3.1 | hier | "Bien bien et toi ?" | |||
| 22 | Aubade | 5.2 | hier | "address: 48 rue Camille Desmoulins" | |||
| 23 | Nakaori | 4.4 | hier | "ceux qu'on mal aux yeux levez la main" | |||
| 24 | Yoann | 5.1 | avant 3 jours | "ce n'etait pas pour ici" | |||
| 25 | fraktaal | 3.8 | Aujourd'hui | "mais la tout tombe en mm temp" |
| ados25237 (257) | Kiwi (233) | Adrien (232) | coco (188) | dark`w (185) |
| Gab (179) | La_KaRne (175) | Guillaume_ (167) | bebegirl (165) | Guillome (156) |
| Bl4cKOuT (142) | FrisK-2 (139) | Le_Magnifique (137) | Bouilli (125) | Spyou (112) |
| Lilynn (111) | libellule48 (99) | dark`oqp (85) | philoup (78) | KaRiiM`absent (75) |
| lucia (69) | darkin` (65) | El3ktr0 (62) | texas-miss-love (52) | Loting (52) |
| ChOuChOu__ (50) | Totoy (42) | MikL (29) | Dylan (28) | Guillaume`Oqp (26) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| darko91 est soit stupide soit trop curieux(se)... 15.6% de ses lignes contiennent une question !
VaLbZh-22 n'en connait pas davantage, 13.2% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est MiCka3L qui gueule 17.4% du temps !
fraktaal est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 16.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez H3ll, qui écrit en majuscule 13.5% du temps. Exemple : <H3ll> FERAS LE MEC Elodie a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 9.1% du temps. |
| Mylene` est une personne agressive, qui a déja donné 2 tapes à quelqu'un. Exemple : * Mylene slaps darko91 Nakaori ne peut controller son agressivité, en tappant 2 fois quelqu'un. |
| Pôvre VaLbZh-22, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 3 fois. Exemple : * Gab slaps VaLbZh-22 ! darko91 n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 2 fois. |
| ReDBuLL apporte un peu de gaieté dans le monde, 27.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
Nakaori n'est pas triste non plus, qui sourit 27.3% du temps. |
| Joyeux-Noel semble un peu déprimé(e) en ce moment, 12.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mylene est aussi bien triste, en pleurant 11.8% du temps. |
| Joyeux-Noel a écrit des lignes bien longues ! 66.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Accueil est de 17.7 lettres par ligne. |
| Shade a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.0 lettres par ligne... VaLbZh-22 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.5. |
| Ange-des-flammes a dit un total de 8231 mots !
Et juste derrière Ange-des-flammes, Elodie, avec quand même : 6064 mots à son actif. |
| Joyeux-Noel écrit en moyenne 15.62 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 3.57 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | ReDBuLL (76 noms) | Guest26561, Aut3ntiK, RedBulll-, Guest33380, Guest40083, AltGrR, Bl4cK0uTT, RedBull[SieSte], raté, black, ... |
| 2 | Shade (20 noms) | Guest3946, Guest63824, Shade|Triste, Shade, Guest20053, Shade`OfF, Guest31477, Guest49270, Guest53819, Shade|Off, ... |
| 3 | Benjamin2009 (16 noms) | [III]Pseudotoujourpluslong[III, Benji[PasLa], JeSuisUnMec2, Plie, Guest43484, ZBenjiZ, Farmer, [IIIPseudotoujourpluslongIII], Benji, []Pseudotoujourpluslong[], ... |
| 4 | bobob (14 noms) | test, Dalvenjah, bobob|douche, bobob|joue, Nash-Bridges, bobob|Mange, GoldenFighter, bobob, Bouilli, bobob|Away, ... |
| 5 | Elodie (13 noms) | H3ll|MiaM, Guest16304, H3ll|Aw, H3ll|Occupey, Elodie, H3ll, Guest59070, Guest61694, Guest57057, H3ll|DoOsH, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | je | 1232 | Orell |
| 2 | pas | 1155 | Orell |
| 3 | de | 1043 | FrisK |
| 4 | le | 907 | Orell |
| 5 | la | 783 | fraktaal |
| 6 | tu | 717 | Orell |
| 7 | et | 568 | fraktaal |
| 8 | un | 523 | Orell |
| 9 | il | 469 | Orell |
| 10 | que | 455 | Orell |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | MiCka3L_ | 309 | fraktaal |
| 2 | toi | 286 | fraktaal |
| 3 | bobob | 270 | bobob |
| 4 | Elodie | 260 | ReDBuLL |
| 5 | Ange-des-flammes | 213 | Mylene` |
| 6 | SuGoi | 213 | Orell |
| 7 | Mylene` | 209 | Ange-des-flammes |
| 8 | FrisK | 193 | Orell |
| 9 | ReDBuLL | 110 | libellule48 |
| 10 | FrisK`Aw | 108 | Mylene` |
| 11 | Shade | 103 | NarkotiC |
| 12 | Benjamin2009 | 96 | Ange-des-flammes |
| 13 | Graziella | 84 | Elodie |
| 14 | darko91 | 81 | Dalvenjah |
| 15 | Orell | 77 | ReDBuLL |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.ripe.net/db/copyright.html | 3 | Aubade |
| 2 | http://france-tchat.fr.tc/ | 2 | Benjamin2009 |
| 3 | http://www.galactika.net/Stats/Accueil.html | 2 | Ange-des-flammes |
| 4 | http://www.dinocolo.net/?hello=62170 | 1 | Orell |
| 5 | http://remoss.skyrock.com/ | 1 | bobob |
| 6 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System | 1 | Ange-des-flammes |
| 7 | http://www.dailymotion.com/video/x67i5s_clip-discobitch-cest | 1 | Elodie |
| 8 | Http://www.dailymotion.com/video/x6tmas_daft-punk-kid-stuff_ | 1 | artificielle |
| 9 | http://www.travian.fr/ | 1 | bobob |
| 10 | http://www.mpcforum.com/showthread.php?t=187624 | 1 | Ange-des-flammes |
|
| bobob n'est pas très populaire, kické(e) 16 fois ! Exemple : *** bobob was kicked by FrisK (Badabooomm !) Mylene` n'a pas d'ami non plus, 8 kicks reçus. |
| bobob est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois !
Un/e disciple de bobob, FrisK`Aw a kické 4 personnes. |
| Shade a donné 15 ops sur le canal...
darko91 est aussi très poli(e) : 7 ops de sa part. |
| Elodie est le sherif du canal avec 16 deops...
Nakaori a déopé 10 utilisateurs. |
| Shade a donné 11 halfops sur le canal...
FrisK est aussi très poli : 5 halfops de sa part. |
| FrisK est le sherif du canal avec 1 dehalfops... |
| Shade a donné 61 fois le +v sur le canal...
Elodie est aussi très poli(e): 16 +v de sa part. |
| Elodie est le/a sherif du canal avec 9 -v.
FrisK a dévoicé 4 personnes. |
| Mylene` aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 56 actions ! Exemple : * Mylene éternue Egalement Ange-des-flammes qui n'est pas en reste avec 54 actions ! |
| Elodie se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 48 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est ReDBuLL, qui a tenté de se prendre la tête à 32 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Shade a fait 78 visites durant cette période ! |
| Yoann est bien vulgaire, 0.6% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <Yoann> con hier j'ai eu peur artificielle parle aussi comme un charretier, 0.4% du temps. |
|
| .: Bonne Année 2009 ! Vos salons: #Quizz #Jeux #Motus pour le fun, #Aide #Abus pour les ennuis et questions relatives au chat. · L'enregistrement se fait désormais sur irc via un passcode. | hier par irc.MadGamerZ.fr à 15:23 |
| Il y a eu 34 topics différents sur le channel | |